關於BCSD Taiwan
企業永續發展協會(BCSD Taiwan)為世界企業永續發展協會(WBCSD)在台灣唯一的全球聯盟夥伴,成立於1997年5月,其前身為台灣企業永續發展委員會。 成立目的在於協助台灣企業發展永續策略,並且導入國際市場與研究機構在永續領域的準則與相關議題,使台灣企業永續發展與國際接軌,在全球商業價值鏈中扮演重要角色。
本協會之業務執行包括國際永續議題倡議、準則與工具導入、研究與出版、主題論壇研討會與教育訓練、企業專案輔導…等型式。主題範疇則涵蓋:
-氣候變遷與能源 -温室氣體盤查
-氣候資訊揭露、非財務資訊揭露 -企業ESG風險管理
-自然與會社資本 -社會與人力資本
-循環性衡量指標、循環電子夥伴關係 -永續金融
本協會現任理事長為施崇棠先生,目前會員總計超過80家企業/組織,依規模及屬性分為磐石、常任、菁英與法人會員級別,橫跨國內各產業類別,其中包含該產業極具指標性之大型跨國企業以及深具影響力之企業/組織,皆為國內永續發展之推動與影響力之重要推手。
企業永續發展協會Facebook
BCSD 沿革 | |||
1997 | 國際合作 | 成為WBCSD全球聯盟夥伴的一員 | |
追蹤全球企業永續發展現況與趨勢 | |||
引進最新企業永續管理工具 | |||
1998-2010 | 出版品 | 生態系統與景觀管理 | 符合生態效益的領導理念 |
環境績效與股東價值 | |||
生態效益―主導21世紀的經營理念 | |||
產業生態效益指標建立指引 | |||
貿易、環境與永續發展 | |||
變遷中的福爾摩沙 | |||
企業社會責任 | 企業社會責任―滿足變遷中的期望 | ||
企業社會責任―從理念到行動 | |||
從社會關懷到企業雄心 | |||
非財務資訊揭露 | 邁向永續發展之路―會員環境績效說帖 | ||
永續關懷―邁向綠色新世紀 | |||
GRI G3永續性報告指南正體中文版 | |||
生物多樣性 | 水藍之舞―綠島海洋資源攝影專輯 | ||
消失中的精靈―臺灣珍貴及稀有保育專輯 | |||
發現綠色臺灣―臺灣植物專輯 | |||
能源與氣候變遷 | 企業與氣候變遷 | ||
溫室氣體盤查方法 | |||
溫室氣體減量投資基礎分析 | |||
能力建置 | 成立明日領袖永續學院 | ||
成立臺灣企業永續論壇 | |||
與國立政治大學商學院合辦企業永續創業競賽 | |||
重點專案 | 永續生活倡議 | 1運動 | |
臺灣願景2050 | |||
節能減碳倡議 | 成立臺灣節能巡邏隊 | ||
2011-2015 | 出版品 | 企業與生態系統 | 企業生態系統評價指引 |
能源與氣候變遷 | 能源與氣候變遷白皮書 | ||
非財務資訊揭露 | GRI G4永續性報告指南正體中文版 | ||
整合性報導架構正體中文版 | |||
國際合作 | 與CDP建立正式合作夥伴關係 | ||
成為GRI Data Partner | |||
與GRI Regional Hub China建立正式合作夥伴關係 | |||
2016-2020 | 出版品 | 非財務資訊揭露 | GRI G4金融服務業行業揭露 |
GRI G4食品加工業行業揭露 | |||
2015臺灣企業社會責任報告書研析報告 | |||
GRI準則正體中文版 | |||
國際合作 | 成為GRI Certificated Training Partner | ||
永續指數編製 | 臺灣勞工權益指數上線 | ||
永續指數編製 | 臺灣企業社會責任中小型指數上線 | ||
重點專案 | 永續指數編製 | 臺灣勞工權益指數 | |
臺灣企業社會責任中小型指數 | |||
臺灣上櫃永續指數 | |||
國際合作 | 與TCG簽署合作備忘錄 | ||
與amfori合作 | |||
2021-至今 | 平台與倡議 | 成立臺灣永續金融推動平台(TSF) | |
發布企業氣候行動倡議 | |||
重點專案 | 永續指數編製 | 特選上櫃ESG電子菁英報酬指數 | |
特選上櫃ESG成長報酬指數 | |||
特選上櫃ESG高股息報酬指數 | |||
參考國際準則規範SASB強化永續報告書揭露研究案(證交所、櫃買中心合作案) | |||
產業氣候變遷風險評估(中研院合作案) | |||
出版品 | 臺灣永續金融大調查 | ||
企業風險管理-將企業風險管理應用於環境、社會、治理相關風險 | |||
自然資本議定書 |