WBCSD 淨零實踐指南 實踐路線圖─2025年增能系列
BCSD Taiwan依據WBCSD《淨零實踐指南》的七大步驟,並結合2025年的活動與課程安排,整理出一份減碳淨零的實踐路線圖,讓企業與夥伴都能找到適合自己現階段的行動或資源!
假如您
▲不知道從哪開始?
▲想了解下一步可以怎麼做?
▲想知道有哪些課程與工具可以運用?
這張圖表一次告訴您!
每一步都有對應的資源與課程,幫助你走得更穩、更快、更有方向!
※部分活動尚未發布報名資訊,BCSD Taiwan會陸續更新超連結
製表:BCSD Taiwan
| 步驟 | 程度 | 活動/出版品 | 地點 | 董監時數 | 合作單位 |
| 1.準備 | 基礎 | 淨零實踐指南 | ─ | ─ | 台新金控 |
| 基礎 | 淨零實踐指南工作坊 中部場 (8/14) | 中部 | 有 | EPSON | |
| 基礎 | 淨零實踐指南工作坊 南部場 (8/20) | 南部 | 有 | EPSON | |
| 2.衡量與查驗 | 基礎 | IEAT貿易業碳盤查組織計畫課程─貿易業組織溫室氣體盤查工作坊 (7/16、23) | 北部 | 無 | 台北市進出口同業公會 |
| 3.設定目標 | ─ | SBTi | ─ | ─ | ─ |
| 4.減量 | 基礎 | IEAT貿易業碳盤查組織計畫課程─產品碳足跡計算概念及實務應用 (6/5) | 北部 | 無 | 台北市進出口同業公會 |
| 進階 | GreenSpace Tech by Deloitte | ─ | ─ | ─ | |
| 5.報導 | 基礎 | 2025 CDP台灣發表會及說明會(6/10) | 北部 | 有 | TWSE、CDP |
| 基礎 | 2025 CDP環境問卷解析:一般題組課程 (7/9-10) | 北部 | 有 | CDP | |
| 基礎 | 2025 CDP環境問卷解析:氣候變遷題組課程 (7/17-18) | 北部 | 有 | CDP | |
| 基礎 | 2025 CDP環境問卷解析:水安全題組課程 (7/22) | 北部 | 有 | CDP | |
| 進階 | CDP對應IFRS S2問題解析宣導課程-北部場 (8/11) | 北部 | 有 | TWSE、CDP | |
| 進階 | CDP對應IFRS S2問題解析宣導課程-中部場 (8/15) | 中部 | 有 | TWSE、CDP | |
| 進階 | CDP對應IFRS S2問題解析宣導課程-南部場 (8/21) | 南部 | 有 | TWSE、CDP | |
| 進階 | CDP對應IFRS S2問題解析報告發布會 (8/29) | 北部 | 有 | TWSE、CDP | |
| 進階 | CDP對應IFRS S2問題解析宣導課程-北部場 (9/8) | 北部 | 有 | TWSE、CDP | |
| 基礎 | GRI氣候變遷 & GRI能源準則線上發表會 (12/3) | 北部 | 無 | GRI | |
| 6.超越價值鏈的行動 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 7.調適 | 基礎 | 氣候調適與韌性—企業領袖指南 | ─ | ─ | HSBC |
